
| Gesamtzuchtwert | JPI -71 |
| Leistung | NM$ -32785% |
| Milch | -396 |
| Fett % | -0,03 |
| Fett | -25 |
| Eiweiß % | -0,04 |
| Eiweiß | -23 |
| Fitness | |
| Zellzahl | 3,28 |
| Nutzungsdauer | -4,3 |
| Exterieur | PTAT -0,60 | |
| Fundament | F&L | - |
| Euter | JUI | 4,2 |
| Größe | klein | -2.10 | groß |
| Brustbreite | schmal | -0.90 | breit |
| Milchcharakter | wenig | 0.6 | viel |
| Beckenneigung | ansteigend | -0,70 | abfallend |
| Beckenbreite | schmal | -1.0 | breit |
| Hinterbeinwinkelung | steil | 0.60 | gewinkelt |
| Fusswinkel | flach | -0,90 | steil |
| Zentralband | schwach | 0,50 | stark |
| Eutertiefe | tief | -2.90 | hoch |
| Zitzenverteilung vorn | außen | -0.30 | innen |
| Zitzenlänge | kurz | 0.00 | lang |
