SENATOR P RF Tö. Senator P RF
HB-Nr. 499107
BIC 276000667069914
aAa: 234
Beta Kasein: A1A2
Zuchtwert: gen.ZW 08.2026
Hornstatus: P
PedigreeStyx
x Powerball P
x GP 84 Chipper
x EX-91 Freddie
x VG-85 Bolton
x VG 87 Shottle
x EX 91 Morty
x EX 90 Rudolph
x EX 90 Combination Supersire
Senator ist ein hornloser Styx-Sohn der durch ein sehr komplettes Profil überzeugt. Senator vererbt eine gute Leistung, hervorragende Fitnesswerte mit sehr guter Eutergesundheit und hoher Töchterfruchtbarkeit sowie ein fehlerfreies Linear mit sehr guter Eutervererbung. Er ist besonders für AMS-Betriebe geeignet und kann sehr gut auf Färsen eingesetzt werden.
| Gesamtzuchtwert | RZG 105 | RZ€ 19 |
| Leistung | RZM 93 91% |
| Töchter/Herden | 77/22 |
| Milch kg | -17 |
| Fett % | -0,32 |
| Fett kg | -34 |
| Eiweiß % | -0,03 |
| Eiweiß kg | -3 |
| Funktionalität |
| RZN | Nutzungsdauer | 110 |
| RZS | Zellzahl | 109 |
| RZR | Töchterfruchtbarkeit | 111 |
| RZPersistenz | Persistenz | 93 |
| RZD | Melkbarkeit | 73 |
| KVd | Kalbeverlauf direkt | 112 |
| RZKm | Kalbeverlauf maternal | 101 |
| RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 106 |
| RZFE1 | Futtereffizienz | 99 |
| Gesundheit | RZGesund 104 |
| RZEuterfit | Eutergesundheit | 105 |
| RZKlauen | Klauengesundheit | 99 |
| DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 101 |
| RZRepro | Fruchtbarkeit | 99 |
| RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 102 |
| RZKälberfit | Kälberfitness | 103 |
| Exterieur | RZE 107 |
| Töchter/Herden | 17/8 |
| Milchtyp | | 97 |
| Körper | | 108 |
| Fundament | | 96 |
| Euter | | 110 |
Sonnek Bolton Double Dipped VG-85