
| Gesamtzuchtwert | ISET 1411 |
| Leistung | IPL 131 71% |
| Milch kg | +382 |
| Fett % | +1,03 |
| Fett kg | +105 |
| Eiweiß % | +0,32 |
| Eiweiß kg | +41 |
| IFF 124 | |
| Zellzahl | 124 |
| Mastitisresistenz | 111 |
| Nutzungsdauer | 140 |
| Töchterfruchtbarkeit | 128 |
| Persistenz | 103 |
| Melkbarkeit | 107 |
| Geburtsverlauf direkt | 119 |
| Geburtsverlauf maternal | 119 |
| Exterieur | ITP 111 | |
| Format-Kapazität | 101 | |
| Becken | 94 | |
| Gliedmaßen | 106 | |
| Euter | 118 | |
| Größe | klein | 101 | groß |
| Höhe Vorhand | tief | 102 | hoch |
| Brustbreite | schmal | 105 | breit |
| Körpertiefe | wenig | 90 | tief |
| Rippenstruktur | flach | 105 | gewölbt |
| Beckenneigung | ansteigend | 92 | abfallend |
| Beckenbreite | schmal | 103 | breit |
| Knochenbau | wenig | 94 | viel |
| Hinterbeinwinkelung | steil | 110 | gewinkelt |
| Hinterbeinstellung | nach außen | 108 | parallel |
| Bewegung | schlecht | 108 | gut |
| Fußwinkel | flach | 90 | steil |
| Trachtenhöhe | wenig | 106 | viel |
| Hintereuterhöhe | tief | 107 | hoch |
| Hintereuterbreite | schmal | 114 | breit |
| Eutertiefe | tief | 121 | hoch |
| Zentralband | schwach | 107 | stark |
| Zitzenverteilung vorn | außen | 103 | innen |
| Zitzenverteilung hinten | außen | 110 | innen |
| Zitzenlänge | kurz | 113 | lang |
