HB-Nr. 499075
BIC 276000358774592
aAa: 315
Beta Kasein: A1/A2
Zuchtwert: gen. ZW 4.2023
Hornstatus: -
GM: WEH Bronco Jill VG-85
PedigreeBolaro
x Balisto
x VG-85 Bronco
x VG-86 Jefferson
x VG-88 Laudan
x VG-87 Convincer
x EX-90 Airliner
Bogota ist der Nr. 1 Bolaro-Sohn in Deutschland und aus der Familie der ehemaligen höchsten RZG Kuh Deutschlands WEH Bronco Jill VG-85. Bogota verfügt über hervorragende Leistungswerte und er ist einer der höchsten Eiweiß-Vererber des Landes. Ferner vererbt er ein sehr gutes Exterieur mit Stärken im Körper und ausgezeichneter Fundamentvererbung. Bogota testet Kappa-Kasein BB.
Gesamtzuchtwert | RZG 122 | RZ€ 780 |
Leistung | RZM 129 83% |
Töchter/Herden | 38/23 |
Milch kg | +835 |
Fett % | -0,12 |
Fett kg | +20 |
Eiweiß % | +0,20 |
Eiweiß kg | +51 |
Funktionaität |
RZN | Nutzungsdauer | 99 |
RZS | Zellzahl | 92 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 98 |
RZPersistenz | Persistenz | 126 |
RZD | Melkbarkeit | 111 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 119 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 109 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 0 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 0 |
Gesundheit | RZGesund 100 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 95 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 105 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 110 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 99 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 104 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 92 |
Exterieur | RZE 110 |
genomisch |
Milchtyp | | 106 |
Körper | | 105 |
Fundament | | 106 |
Euter | | 105 |