HB-Nr. 499016
BIC 276000537785406
aAa: 132
Beta Kasein: A1/A2
Zuchtwert: gen.ZW 08.2024
Hornstatus: -
PedigreeBookem
x VG-87 Oswald-P
x VG-87 Gibson
x VG-86 Leader
x EX-91 Chairman
x EX-90 Sexation
x EX-91 Apache
x EX-96 Citation R Maple
Boomer ist ein sehr kompletter Bulle ohne Shottle, Goldwyn und O-Man im Pedigree. Er vererbt positive Milchinhaltsstoffe, ist ein hervorragender Euterverbesserer mit top Fitnessvererbung, bei sehr guter Eutergesundheit und hoher Nutzungsdauer. Boomer erzielt sehr hohe genomische Werte in diversen Systemen (z.B. ehem. Top 10 Vererber in den Niederlanden).
Gesamtzuchtwert | RZG 94 | RZ€ -304 |
Leistung | RZM 84 95% |
Töchter/Herden | 259/82 |
Milch kg | -784 |
Fett % | +0,16 |
Fett kg | -16 |
Eiweiß % | +0,01 |
Eiweiß kg | -25 |
Funktionaität |
RZN | Nutzungsdauer | 103 |
RZS | Zellzahl | 120 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 108 |
RZPersistenz | Persistenz | 104 |
RZD | Melkbarkeit | 80 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 88 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 95 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 98 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 104 |
Gesundheit | RZGesund 101 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 104 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 98 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 93 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 99 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 98 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 106 |
Exterieur | RZE 104 |
genomisch |
Milchtyp | | 95 |
Körper | | 108 |
Fundament | | 97 |
Euter | | 107 |
Mutter: Oswald Twist Lu P VG-87