HB-Nr. 499027
BIC 276000537967768
aAa: 423
Beta Kasein: A1/A2
Zuchtwert: gen. ZW 4.2023
Hornstatus: -
PedigreeBoss
x VG-87 Duke
x GP-84 Wizzard
x VG-86 Chico
Bangkok vererbt sehr hohe Milchinhaltsstoffe bei solider Milchleistung und guter Töchterfruchtbarkeit. Die ersten melkenden Töchter gefallen als mittelrahmige Laufstallkühe mit fester Oberlinie, sehr korrekten Fundamenten mit parallel gestellten Hinterbeinen und straff aufgehängten, drüsigen Eutern. Die jungen Kühe setzen mit ca. 35 kg Milch ein - bei guter Melkbarkeit und durchschnittlicher Zellzahl (trotz niedrigem RZS). Bangkok stammt nicht aus ET und ist für Färsenbesamungen geeignet.
Gesamtzuchtwert | RZG 110 | RZ€ 492 |
Leistung | RZM 123 94% |
Töchter/Herden | 271/151 |
Milch kg | +104 |
Fett % | +0,38 |
Fett kg | +44 |
Eiweiß % | +0,21 |
Eiweiß kg | +25 |
Funktionaität |
RZN | Nutzungsdauer | 93 |
RZS | Zellzahl | 73 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 97 |
RZPersistenz | Persistenz | 104 |
RZD | Melkbarkeit | 96 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 105 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 107 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 0 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 0 |
Gesundheit | RZGesund 90 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 90 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 102 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 105 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 98 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 94 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 107 |
Exterieur | RZE 104 |
genomisch |
Milchtyp | | 99 |
Körper | | 98 |
Fundament | | 122 |
Euter | | 91 |