SENATOR P RF Senator P RF
HB-Nr. 499107
BIC 276000667069914
aAa: 234
Beta Kasein: A1A2
Zuchtwert: gen.ZW 08.2024
Hornstatus: P
PedigreeStyx
x Powerball P
x GP 84 Chipper
x EX-91 Freddie
x VG-85 Bolton
x VG 87 Shottle
x EX 91 Morty
x EX 90 Rudolph
x EX 90 Combination Supersire
Senator ist ein hornloser Styx-Sohn der durch ein sehr komplettes Profil überzeugt. Senator vererbt eine gute Leistung, hervorragende Fitnesswerte mit sehr guter Eutergesundheit und hoher Töchterfruchtbarkeit sowie ein fehlerfreies Linear mit sehr guter Eutervererbung. Er ist besonders für AMS-Betriebe geeignet und kann sehr gut auf Färsen eingesetzt werden.
Gesamtzuchtwert | RZG 109 | RZ€ 250 |
Leistung | RZM 92 90% |
Töchter/Herden | 68/20 |
Milch kg | -186 |
Fett % | -0,17 |
Fett kg | -25 |
Eiweiß % | +0,03 |
Eiweiß kg | -4 |
Funktionaität |
RZN | Nutzungsdauer | 112 |
RZS | Zellzahl | 108 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 106 |
RZPersistenz | Persistenz | 97 |
RZD | Melkbarkeit | 84 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 120 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 103 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 110 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 99 |
Gesundheit | RZGesund 110 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 106 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 105 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 108 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 102 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 105 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 104 |
Exterieur | RZE 111 |
genomisch |
Milchtyp | | 98 |
Körper | | 102 |
Fundament | | 102 |
Euter | | 114 |
Sonnek Bolton Double Dipped VG-85