DUBLIN P RED Tö. DUBLIN P RED ET
HB-Nr. 499042
BIC 276000769794526
aAa: 324
Beta Kasein: A2/A2
Zuchtwert: gen.ZW 08.2024
Hornstatus: P
PedigreeDrake
x
VG 85 Asterix P
x
VG 86 Jerudo
x
VG 85 Shottle
x
VG 87 Sinatra
x
VG 85 Tulip
x
VG 86 Andries
x
VG 85 Jubilant
Dublin P Red ist ein rotbunter Hornlosvererber aus der Apina Massia-Familie. Von seiner Mutter sind erfolgreich mehrere Bullen in die Besamung gegangen, wobei Dublin darunter der höchste rbt. Vererber ist. Dublin vererbt eine gute Leistung mit hervorragenden Eiweiß-Werten sowie ein ausgeglichenes Exterieur. Die abgekalbten Töchter von DUBLIN P RED gefallen durch mittlere Größe, viel Rahmen, deutlich mehr Stärke und funktionale Fundamente. Die Euter sind sehr drüsig, melken gut aus und haben eine gute Aufhängung. Die Leistungen werden, ebenso wie die sehr guten Inhaltsstoffe, gelobt. Dublin P Red testet Beta Kasein A2/A2 und Kappa Kasein BB!
Gesamtzuchtwert | RZG 96 | RZ€ -6 |
Leistung | RZM 108 96% |
Töchter/Herden | 271/117 |
Milch kg | -151 |
Fett % | +0,08 |
Fett kg | +1 |
Eiweiß % | +0,24 |
Eiweiß kg | +17 |
Funktionaität |
RZN | Nutzungsdauer | 92 |
RZS | Zellzahl | 96 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 95 |
RZPersistenz | Persistenz | 104 |
RZD | Melkbarkeit | 79 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 97 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 98 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 98 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 112 |
Gesundheit | RZGesund 96 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 100 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 95 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 91 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 100 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 97 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 99 |
Exterieur | RZE 82 |
Töchter/Herden | 20/14 |
Milchtyp | | 88 |
Körper | | 100 |
Fundament | | 87 |
Euter | | 88 |
Mutter: Apina Maya P VG-85