HB-Nr. 499073
BIC 276000951373097
aAa: 342
Beta Kasein: A1/A2
Zuchtwert: gen.ZW 12.2024
Hornstatus: P
PedigreeMilford P
x Big Point GP 84
x VG-86 Explode
x VG-86 Planet
x EX-90 Shottle
x EX-94 Durham Lylehaven Lila Z
x EX-94 Formation
x EX-94 Starbuck
Mailand P geht zurück auf die legendäre Lylehaven Lila Z EX-94 Familie und ist noch immer einer der höchsten hornlosen Typ-Vererber. Mailand P überzeugt durch ein fehlerfreies Exterieur mit hervorragender Fundament- und Eutervererbung sowie mit positiven Inhaltsstoffen und sehr guten Fitnesswerten mit guter Eutergesundheit. Mailand P ist frei von Lawn-Boy P und Mitey-P Blut und somit für die Hornloszucht besonders geeignet. Ferner ist er mit einem RZRobot von 122 einer der höchsten Hornlos-Vererber für AMS-Betriebe.
Gesamtzuchtwert | RZG 98 | RZ€ -313 |
Leistung | RZM 89 92% |
Töchter/Herden | 90/30 |
Milch kg | -494 |
Fett % | +0,06 |
Fett kg | -14 |
Eiweiß % | +0,01 |
Eiweiß kg | -16 |
Funktionalität |
RZN | Nutzungsdauer | 102 |
RZS | Zellzahl | 109 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 85 |
RZPersistenz | Persistenz | 96 |
RZD | Melkbarkeit | 101 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 103 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 87 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 96 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 96 |
Gesundheit | RZGesund 102 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 103 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 96 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 93 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 98 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 105 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 109 |
Exterieur | RZE 121 |
genomisch |
Milchtyp | | 110 |
Körper | | 100 |
Fundament | | 103 |
Euter | | 124 |
UUGM: Calbrett Shottle Lea EX-90