PANTHER Tö. DG Vekis PANTHER
HB-Nr. 499038
BIC 528000964580062
aAa: 423
Beta Kasein: A2/A2
Zuchtwert: gen.ZW 08.2024
Hornstatus: -
PedigreeBalisto
x VG 87 Numero Uno
x VG-88 Xacobeo
x VG-87 Stol Joc
x VG 86 Laudan
x VG-86 RR Durham Prinzessin
x EX 91 Formation
x EX 91 Starbuck
x EX 95 El-Dor Saber PANSY
Panther entstammt der TOP-Bullenmutter DG Vekis Paige, welche auf die berühmte Schau-und Zuchtkuh El-Dor Saber PANSY EX-95 zurückgeht und er ist noch immer einer der höchsten Bullen seines Jahrgangs. Mit hohen Inhaltsstoffen (in der Praxis häufig Eiweiß% von 3,6 bis 4 %), sehr guter Eutergesundheit und Töchterfruchtbarkeit, einer langen Nutzungsdauer und einem guten Exterieur, mit Stärken in der Körper- und Eutervererbung, überzeugt Panther durch ein attraktives Gesamtpaket. Die Vererbung seiner Strichplatzierung und -länge ist besonders für AMS-Betriebe geeignet (RZRobot 118). Beta Kasein A2/A2
Gesamtzuchtwert | RZG 114 | RZ€ 764 |
Leistung | RZM 113 96% |
Töchter/Herden | 411/195 |
Milch kg | -766 |
Fett % | +0,57 |
Fett kg | +23 |
Eiweiß % | +0,45 |
Eiweiß kg | +16 |
Funktionaität |
RZN | Nutzungsdauer | 112 |
RZS | Zellzahl | 109 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 104 |
RZPersistenz | Persistenz | 113 |
RZD | Melkbarkeit | 91 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 98 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 97 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 113 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 97 |
Gesundheit | RZGesund 105 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 105 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 99 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 95 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 100 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 103 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 101 |
Exterieur | RZE 99 |
Töchter/Herden | 40/26 |
Milchtyp | | 108 |
Körper | | 96 |
Fundament | | 104 |
Euter | | 95 |
Mutter: DG Vekis Paige VG 87/ VG 89 MS