
| Total index | ISET 1323 |
| Production | IPL 128 73% |
| Milk kg | +882 |
| Fat % | +0,30 |
| Fat kg | +63 |
| Protein % | +0,13 |
| Protein kg | +41 |
| IFF 106 | |
| Somatic cell score | 110 |
| Mastitisresistenz | 101 |
| Productive Life | 115 |
| Daughter Pregnancy Rate | 106 |
| Persistenz | 103 |
| Milking Speed | 111 |
| Sire calving ease | 104 |
| Daughter calving ease | 127 |
| Exterieur | ITP 122 | |
| Dairy Character | 111 | |
| Body Composite | 112 | |
| Feet & Legs | 119 | |
| Udder | 116 | |
| Stature | small | 122 | tall |
| Höhe Vorhand | deep | 106 | high |
| Strength | frail | 105 | strong |
| Body depth | shallow | 102 | deep |
| Rip structure | tight rib | 122 | open rib |
| Rump angle | high pins | 110 | sloped |
| Thurl width | narrow | 115 | wide |
| Knochenbau | wenig | 104 | viel |
| Rear legs side view | posty | 102 | sickled |
| Rear legs rear view | hocked in | 116 | parallel |
| Locomotion | poor | 122 | good |
| Foot angle | flat | 106 | steep |
| Trachtenhöhe | schmal | 108 | breit |
| Rear udder height | deep | 108 | high |
| Hintereuterbreite | 107 | ||
| Udder depth | deep | 121 | high |
| Udder cleft | weak | 128 | strong |
| Front teat placement | wide | 110 | close |
| Rear teat placement | wide | 124 | close |
| Teat length | short | 111 | long |
