
| Total index | ISET 1411 |
| Production | IPL 131 71% |
| Milk kg | +382 |
| Fat % | +1,03 |
| Fat kg | +105 |
| Protein % | +0,32 |
| Protein kg | +41 |
| IFF 124 | |
| Somatic cell score | 124 |
| Mastitisresistenz | 111 |
| Productive Life | 140 |
| Daughter Pregnancy Rate | 128 |
| Persistenz | 103 |
| Milking Speed | 107 |
| Sire calving ease | 119 |
| Daughter calving ease | 119 |
| Exterieur | ITP 111 | |
| Dairy Character | 101 | |
| Body Composite | 94 | |
| Feet & Legs | 106 | |
| Udder | 118 | |
| Stature | small | 101 | tall |
| Höhe Vorhand | deep | 102 | high |
| Strength | frail | 105 | strong |
| Body depth | shallow | 90 | deep |
| Rip structure | tight rib | 105 | open rib |
| Rump angle | high pins | 92 | sloped |
| Thurl width | narrow | 103 | wide |
| Knochenbau | wenig | 94 | viel |
| Rear legs side view | posty | 110 | sickled |
| Rear legs rear view | hocked in | 108 | parallel |
| Locomotion | poor | 108 | good |
| Foot angle | flat | 90 | steep |
| Trachtenhöhe | schmal | 106 | breit |
| Rear udder height | deep | 107 | high |
| Hintereuterbreite | 114 | ||
| Udder depth | deep | 121 | high |
| Udder cleft | weak | 107 | strong |
| Front teat placement | wide | 103 | close |
| Rear teat placement | wide | 110 | close |
| Teat length | short | 113 | long |
